| Name: | Babet |
| Geburtsdatum: | 01.03.2018 |
| Geburtstyp: | Zwilling |
| Genanteil: | 95,60% |
| TZN: | 302g |
| Fruchtbarkeit: | 192 |
| Strichigkeit: | zwei |
| Vater: | Anton |
| Mutter: | Becky |
| Körung | |
| Rahmen: | 7 |
| Bemuskelung: | 7 |
| Form: | 9 |
| Bewertet am: | 25.03.2020 |
Stammbaum
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nachkommen
|
|
|
|